| Price | Year | Age | KM | KM/Year | Gen | City | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9,651 | 2016 | 10 yo | 216,000 KM | 21,600 per year | Gen4 | Grand Falls-Windsor | LINK ↗ | |
| $13,950 | 2017 | 9 yo | 191,647 KM | 21,294 per year | Gen4 | Toronto | LINK ↗ | |
| $15,950 | 2018 | 8 yo | 101,520 KM | 12,690 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $11,990 | 2016 | 10 yo | 192,459 KM | 19,246 per year | Gen4 | Lancienne-Lorette | LINK ↗ | |
| $12,000 | 2017 | 9 yo | 230,000 KM | 25,556 per year | Gen4 | Brampton | LINK ↗ | |
| $16,474 | 2018 | 8 yo | 173,731 KM | 21,716 per year | Gen5 | Cambridge | LINK ↗ | |
| $14,688 | 2017 | 9 yo | 209,000 KM | 23,222 per year | Gen4 | Woodbridge | LINK ↗ | |
| $27,500 | 2023 | 3 yo | 78,134 KM | 26,045 per year | Gen5 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $27,577 | 2023 | 3 yo | 85,700 KM | 28,567 per year | Gen5 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $16,988 | 2018 | 8 yo | 160,637 KM | 20,080 per year | Gen5 | Montréal | LINK ↗ | |
| $14,988 | 2017 | 9 yo | 175,593 KM | 19,510 per year | Gen4 | St-Eustache | LINK ↗ | |
| $25,800 | 2022 | 4 yo | 96,272 KM | 24,068 per year | Gen5 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $12,995 | 2016 | 10 yo | 178,539 KM | 17,854 per year | Gen4 | Montréal | LINK ↗ | |
| $16,995 | 2018 | 8 yo | 203,046 KM | 25,381 per year | Gen5 | Montréal | LINK ↗ | |
| $24,181 | 2021 | 5 yo | 148,380 KM | 29,676 per year | Gen5 | Owen Sound | LINK ↗ | |
| $11,000 | 2015 | 11 yo | 240,000 KM | 21,818 per year | Gen4 | Saint-Isidore | LINK ↗ | |
| $31,488 | 2024 | 2 yo | 59,751 KM | 29,876 per year | Gen5 | Abbotsford | LINK ↗ | |
| $26,995 | 2022 | 4 yo | 76,753 KM | 19,188 per year | Gen5 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $17,999 | 2018 | 8 yo | 177,039 KM | 22,130 per year | Gen5 | Gatineau | LINK ↗ | |
| $29,450 | 2023 | 3 yo | 89,000 KM | 29,667 per year | Gen5 | Toronto | LINK ↗ | |
| $29,588 | 2023 | 3 yo | 85,477 KM | 28,492 per year | Gen5 | Whitby | LINK ↗ | |
| $15,990 | 2017 | 9 yo | 194,545 KM | 21,616 per year | Gen4 | North York | LINK ↗ | |
| $15,990 | 2017 | 9 yo | 194,545 KM | 21,616 per year | Gen4 | North York | LINK ↗ | |
| $15,990 | 2017 | 9 yo | 194,545 KM | 21,616 per year | Gen4 | North York | LINK ↗ | |
| $31,988 | 2024 | 2 yo | 59,866 KM | 29,933 per year | Gen5 | Markham | LINK ↗ | |
| $18,288 | 2018 | 8 yo | 141,315 KM | 17,664 per year | Gen5 | St-Hubert | LINK ↗ | |
| $27,500 | 2022 | 4 yo | 73,461 KM | 18,365 per year | Gen5 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $29,888 | 2023 | 3 yo | 76,444 KM | 25,481 per year | Gen5 | Ottawa | LINK ↗ | |
| $29,989 | 2023 | 3 yo | 53,970 KM | 17,990 per year | Gen5 | Mississauga | LINK ↗ | |
| $32,326 | 2024 | 2 yo | 44,600 KM | 22,300 per year | Gen5 | Richmond | LINK ↗ | |
| $18,485 | 2018 | 8 yo | 155,600 KM | 19,450 per year | Gen5 | Saint-Léonard | LINK ↗ | |
| $18,499 | 2018 | 8 yo | 171,048 KM | 21,381 per year | Gen5 | Brantford | LINK ↗ | |
| $20,950 | 2019 | 7 yo | 179,190 KM | 25,599 per year | Gen5 | Kincardine | LINK ↗ | |
| $27,995 | 2022 | 4 yo | 116,333 KM | 29,083 per year | Gen5 | Brantford | LINK ↗ | |
| $28,000 | 2022 | 4 yo | 82,000 KM | 20,500 per year | Gen5 | London | LINK ↗ | |
| $32,700 | 2024 | 2 yo | 52,859 KM | 26,430 per year | Gen5 | Vancouver | LINK ↗ | |
| $32,795 | 2024 | 2 yo | 53,970 KM | 26,985 per year | Gen5 | Cambridge | LINK ↗ | |
| $32,997 | 2024 | 2 yo | 53,547 KM | 26,774 per year | Gen5 | Cambridge | LINK ↗ | |
| $32,997 | 2024 | 2 yo | 43,225 KM | 21,612 per year | Gen5 | Langley City | LINK ↗ | |
| $25,999 | 2021 | 5 yo | 78,421 KM | 15,684 per year | Gen5 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $30,777 | 2023 | 3 yo | 81,335 KM | 27,112 per year | Gen5 | Edmonton | LINK ↗ | |
| $18,995 | 2018 | 8 yo | 119,000 KM | 14,875 per year | Gen5 | Boisbriand | LINK ↗ | |
| $18,995 | 2018 | 8 yo | 139,774 KM | 17,472 per year | Gen5 | Gloucester | LINK ↗ | |
| $18,995 | 2018 | 8 yo | 129,537 KM | 16,192 per year | Gen5 | Laval | LINK ↗ | |
| $18,998 | 2018 | 8 yo | 199,187 KM | 24,898 per year | Gen5 | London | LINK ↗ | |
| $23,788 | 2020 | 6 yo | 133,107 KM | 22,184 per year | Gen5 | Guelph | LINK ↗ | |
| $30,995 | 2023 | 3 yo | 85,931 KM | 28,644 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $16,690 | 2017 | 9 yo | 196,969 KM | 21,885 per year | Gen4 | Longueuil | LINK ↗ | |
| $11,950 | 2015 | 11 yo | 240,389 KM | 21,854 per year | Gen4 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $11,950 | 2015 | 11 yo | 240,389 KM | 21,854 per year | Gen4 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $11,950 | 2015 | 11 yo | 240,389 KM | 21,854 per year | Gen4 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $11,995 | 2015 | 11 yo | 234,162 KM | 21,287 per year | Gen4 | Pickering | LINK ↗ | |
| $11,995 | 2015 | 11 yo | 162,292 KM | 14,754 per year | Gen4 | Brampton | LINK ↗ | |
| $35,995 | 2025 | 1 yo | 29,950 KM | 29,950 per year | Gen5 | Langley | LINK ↗ | |
| $26,488 | 2021 | 5 yo | 90,398 KM | 18,080 per year | Gen5 | St. Catharines | LINK ↗ | |
| $28,988 | 2022 | 4 yo | 111,065 KM | 27,766 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $14,495 | 2016 | 10 yo | 203,033 KM | 20,303 per year | Gen4 | St-Hubert | LINK ↗ | |
| $28,995 | 2022 | 4 yo | 102,883 KM | 25,721 per year | Gen5 | Langley | LINK ↗ | |
| $33,885 | 2024 | 2 yo | 50,575 KM | 25,288 per year | Gen5 | Kamloops | LINK ↗ | |
| $29,100 | 2022 | 4 yo | 72,589 KM | 18,147 per year | Gen5 | Richmond | LINK ↗ | |
| $16,995 | 2017 | 9 yo | 175,451 KM | 19,495 per year | Gen4 | Montréal | LINK ↗ | |
| $16,995 | 2017 | 9 yo | 157,353 KM | 17,484 per year | Gen4 | St-Jérôme | LINK ↗ | |
| $33,990 | 2024 | 2 yo | 50,637 KM | 25,318 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $33,995 | 2024 | 2 yo | 45,211 KM | 22,606 per year | Gen5 | Lloydminster | LINK ↗ | |
| $33,997 | 2024 | 2 yo | 43,237 KM | 21,618 per year | Gen5 | Langley City | LINK ↗ | |
| $16,999 | 2017 | 9 yo | 190,804 KM | 21,200 per year | Gen4 | Calgary | LINK ↗ | |
| $33,998 | 2024 | 2 yo | 55,314 KM | 27,657 per year | Gen5 | Spruce Grove | LINK ↗ | |
| $33,999 | 2024 | 2 yo | 12,380 KM | 6,190 per year | Gen5 | Verdun | LINK ↗ | |
| $33,999 | 2024 | 2 yo | 57,765 KM | 28,882 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $19,489 | 2018 | 8 yo | 99,785 KM | 12,473 per year | Gen5 | Montréal | LINK ↗ | |
| $19,499 | 2018 | 8 yo | 111,225 KM | 13,903 per year | Gen5 | Boucherville | LINK ↗ | |
| $31,695 | 2023 | 3 yo | 58,617 KM | 19,539 per year | Gen5 | Surrey | LINK ↗ | |
| $26,880 | 2021 | 5 yo | 136,062 KM | 27,212 per year | Gen5 | Richmond | LINK ↗ | |
| $31,820 | 2023 | 3 yo | 70,170 KM | 23,390 per year | Gen5 | Toronto | LINK ↗ | |
| $24,494 | 2020 | 6 yo | 111,380 KM | 18,563 per year | Gen5 | Kitchener | LINK ↗ | |
| $24,500 | 2020 | 6 yo | 147,000 KM | 24,500 per year | Gen5 | New Westminster | LINK ↗ | |
| $31,888 | 2023 | 3 yo | 75,317 KM | 25,106 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $26,990 | 2021 | 5 yo | 110,000 KM | 22,000 per year | Gen5 | Thunder Bay | LINK ↗ | |
| $26,990 | 2021 | 5 yo | 82,713 KM | 16,543 per year | Gen5 | Tecumseh | LINK ↗ | |
| $26,995 | 2021 | 5 yo | 127,617 KM | 25,523 per year | Gen5 | Brantford | LINK ↗ | |
| $26,999 | 2021 | 5 yo | 131,664 KM | 26,333 per year | Gen5 | Richmond | LINK ↗ | |
| $29,495 | 2022 | 4 yo | 83,624 KM | 20,906 per year | Gen5 | Stratford | LINK ↗ | |
| $31,955 | 2023 | 3 yo | 83,838 KM | 27,946 per year | Gen5 | Ottawa | LINK ↗ | |
| $29,497 | 2022 | 4 yo | 66,220 KM | 16,555 per year | Gen5 | Nanaimo | LINK ↗ | |
| $12,299 | 2015 | 11 yo | 208,107 KM | 18,919 per year | Gen4 | Oakville | LINK ↗ | |
| $12,299 | 2015 | 11 yo | 209,000 KM | 19,000 per year | Gen4 | Montréal-Nord | LINK ↗ | |
| $31,979 | 2023 | 3 yo | 71,722 KM | 23,907 per year | Gen5 | Nanaimo | LINK ↗ | |
| $34,485 | 2024 | 2 yo | 45,427 KM | 22,714 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $34,490 | 2024 | 2 yo | 36,730 KM | 18,365 per year | Gen5 | Mississauga | LINK ↗ | |
| $32,100 | 2023 | 3 yo | 48,076 KM | 16,025 per year | Gen5 | Vancouver | LINK ↗ | |
| $29,696 | 2022 | 4 yo | 68,500 KM | 17,125 per year | Gen5 | Courtenay | LINK ↗ | |
| $34,655 | 2024 | 2 yo | 49,801 KM | 24,900 per year | Gen5 | Calgary | LINK ↗ | |
| $17,348 | 2017 | 9 yo | 204,741 KM | 22,749 per year | Gen4 | Lachine | LINK ↗ | |
| $27,264 | 2021 | 5 yo | 127,153 KM | 25,431 per year | Gen5 | Ingersoll | LINK ↗ | |
| $27,306 | 2021 | 5 yo | 127,153 KM | 25,431 per year | Gen5 | Ingersoll | LINK ↗ | |
| $32,288 | 2023 | 3 yo | 77,513 KM | 25,838 per year | Gen5 | Toronto | LINK ↗ | |
| $32,288 | 2023 | 3 yo | 27,575 KM | 9,192 per year | Gen5 | Oakville | LINK ↗ | |
| $34,800 | 2024 | 2 yo | 34,561 KM | 17,280 per year | Gen5 | North Vancouver | LINK ↗ | |
| $29,850 | 2022 | 4 yo | 73,562 KM | 18,390 per year | Gen5 | Victoria | LINK ↗ | |
| $29,888 | 2022 | 4 yo | 77,856 KM | 19,464 per year | Gen5 | London | LINK ↗ |
RAV4U • 2026 • CANADA